$XSPY Token Value Jan 30, 2025 17:00 EST: 0.35631816019 USD
$XSPY Token Value Jan 29, 2025 17:00 EST: 0.35465129909 USD
$XSPY Token Value Jan 28, 2025 17:00 EST: 0.35250104273 USD
$XSPY Token Value Jan 27, 2025 17:00 EST: 0.35366814762 USD
$XSPY Token Value Jan 26, 2025 17:00 EST: 0.35044406225 USD
$XSPY Token Value Jan 23, 2025 17:00 EST: 0.35224048875 USD
$XSPY Token Value Jan 22, 2025 17:00 EST: 0.35294638152 USD
$XSPY Token Value Jan 21, 2025 17:00 EST: 0.35087621187 USD
$XSPY Token Value Jan 20, 2025 17:00 EST: 0.34833337821 USD
$XSPY Token Value Jan 16, 2025 17:00 EST: 0.34498700427 USD
$XSPY Token Value Jan 15, 2025 17:00 EST: 0.3411322103 USD
$XSPY Token Value Jan 14, 2025 17:00 EST: 0.34167889654 USD
$XSPY Token Value Jan 13, 2025 17:00 EST: 0.33507786265 USD
$XSPY Token Value Jan 12, 2025 17:00 EST: 0.3345425945 USD
$XSPY Token Value Jan 9, 2025 17:00 EST: 0.33397483728 USD
$XSPY Token Value Jan 8, 2025 17:00 EST: 0.33609221826 USD
$XSPY Token Value Jan 7, 2025 17:00 EST: 0.33676574976 USD
$XSPY Token Value Jan 6, 2025 17:00 EST: 0.33696793052 USD
$XSPY Token Value Jan 5, 2025 17:00 EST: 0.34071580437 USD
$XSPY Token Value Jan 2, 2025 17:00 EST: 0.33888582094 USD
$XSPY Token Value Jan 1, 2025 17:00 EST: 0.334536842 USD
$XSPY Token Value Dec 30, 2024 17:00 EST: 0.33554347242 USD
$XSPY Token Value Dec 29, 2024 17:00 EST: 0.33689103657 USD
$XSPY Token Value Dec 26, 2024 17:00 EST: 0.33538181839 USD
$XSPY Token Value Dec 25, 2024 17:00 EST: 0.33140495889 USD
$XSPY Token Value Dec 23, 2024 17:00 EST: 0.32919932343 USD
$XSPY Token Value Dec 22, 2024 17:00 EST: 0.33252456913 USD
$XSPY Token Value Dec 19, 2024 17:00 EST: 0.34280883416 USD
$XSPY Token Value Dec 18, 2024 17:00 EST: 0.34103544983 USD
$XSPY Token Value Dec 17, 2024 17:00 EST: 0.3411719186 USD
$XSPY Token Value Dec 16, 2024 17:00 EST: 0.33059294438 USD
$XSPY Token Value Dec 15, 2024 17:00 EST: 0.32898093779 USD
$XSPY Token Value Dec 12, 2024 17:00 EST: 0.33020268774 USD
$XSPY Token Value Dec 11, 2024 17:00 EST: 0.32980691944 USD
$XSPY Token Value Dec 10, 2024 17:00 EST: 0.32787247186 USD
$XSPY Token Value Dec 9, 2024 17:00 EST: 0.3300840349 USD
$XSPY Token Value Dec 8, 2024 17:00 EST: 0.32886722617 USD
$XSPY Token Value Dec 5, 2024 17:00 EST: 0.32697079556 USD
$XSPY Token Value Dec 4, 2024 17:00 EST: 0.32746198855 USD
$XSPY Token Value Dec 3, 2024 17:00 EST: 0.32680837181 USD
$XSPY Token Value Dec 2, 2024 17:00 EST: 0.32845062494 USD
$XSPY Token Value Dec 1, 2024 17:00 EST: 0.32848347329 USD
$XSPY Token Value Nov 28, 2024 17:00 EST: 0.32894399489 USD
$XSPY Token Value Nov 26, 2024 17:00 EST: 0.33079645504 USD
$XSPY Token Value Nov 25, 2024 17:00 EST: 0.32938012053 USD
$XSPY Token Value Nov 24, 2024 17:00 EST: 0.33083579805 USD
$XSPY Token Value Nov 21, 2024 17:00 EST: 0.33179801229 USD
$XSPY Token Value Nov 20, 2024 17:00 EST: 0.33215237991 USD
$XSPY Token Value Nov 19, 2024 17:00 EST: 0.3328950385 USD
$XSPY Token Value Nov 18, 2024 17:00 EST: 0.33192925075 USD
$XSPY Token Value Nov 17, 2024 17:00 EST: 0.33225150226 USD
$XSPY Token Value Nov 14, 2024 17:00 EST: 0.33019729686 USD
$XSPY Token Value Nov 13, 2024 17:00 EST: 0.31665911235 USD
$XSPY Token Value Nov 12, 2024 17:00 EST: 0.31392793928 USD
$XSPY Token Value Nov 11, 2024 17:00 EST: 0.31397503554 USD
$XSPY Token Value Nov 10, 2024 17:00 EST: 0.31259959732 USD
$XSPY Token Value Nov 7, 2024 17:00 EST: 0.31291250983 USD
$XSPY Token Value Nov 6, 2024 17:00 EST: 0.31385407205 USD
$XSPY Token Value Nov 5, 2024 17:00 EST: 0.31606653782 USD
$XSPY Token Value Nov 4, 2024 17:00 EST: 0.32373915582 USD
$XSPY Token Value Nov 3, 2024 17:00 EST: 0.327439219 USD
$XSPY Token Value Oct 31, 2024 17:00 EST: 0.32616716705 USD
$XSPY Token Value Oct 30, 2024 17:00 EST: 0.32734561126 USD
$XSPY Token Value Oct 29, 2024 17:00 EST: 0.31864656017 USD
$XSPY Token Value Oct 28, 2024 17:00 EST: 0.31731384204 USD
$XSPY Token Value Oct 27, 2024 17:00 EST: 0.31798160341 USD
$XSPY Token Value Oct 24, 2024 17:00 EST: 0.31900241113 USD
$XSPY Token Value Oct 23, 2024 17:00 EST: 0.31868372741 USD
$XSPY Token Value Oct 22, 2024 17:00 EST: 0.31938637744 USD
$XSPY Token Value Oct 21, 2024 17:00 EST: 0.31528763815 USD
$XSPY Token Value Oct 20, 2024 17:00 EST: 0.3156032414 USD
$XSPY Token Value Oct 17, 2024 17:00 EST: 0.31497329481 USD
$XSPY Token Value Oct 16, 2024 17:00 EST: 0.31607957332 USD
$XSPY Token Value Oct 15, 2024 17:00 EST: 0.31607957332 USD
$XSPY Token Value Oct 14, 2024 17:00 EST: 0.31750836095 USD
$XSPY Token Value Oct 13, 2024 17:00 EST: 0.31498845333 USD
$XSPY Token Value Oct 10, 2024 17:00 EST: 0.31781702486 USD
$XSPY Token Value Oct 9, 2024 17:00 EST: 0.31970327418 USD
$XSPY Token Value Oct 8, 2024 17:00 EST: 0.31090317588 USD
$XSPY Token Value Oct 7, 2024 17:00 EST: 0.31277985501 USD
$XSPY Token Value Oct 6, 2024 17:00 EST: 0.31562043897 USD
$XSPY Token Value Oct 3, 2024 17:00 EST: 0.30110388076 USD
$XSPY Token Value Oct 2, 2024 17:00 EST: 0.30322646603 USD
$XSPY Token Value Oct 1, 2024 17:00 EST: 0.30172389665 USD
$XSPY Token Value Sept 30, 2024 17:00 EST: 0.30171787665 USD
$XSPY Token Value Sept 29, 2024 17:00 EST: 0.29638298296 USD
$XSPY Token Value Sept 26, 2024 17:00 EST: 0.29697693684 USD
$XSPY Token Value Sept 25, 2024 17:00 EST: 0.2957937618 USD
$XSPY Token Value Sept 24, 2024 17:00 EST: 0.29698168856 USD
$XSPY Token Value Sept 23, 2024 17:00 EST: 0.29579849459 USD
$XSPY Token Value Sept 22, 2024 17:00 EST: 0.29639127715 USD
$XSPY Token Value Sept 19, 2024 17:00 EST: 0.29938512844 USD
$XSPY Token Value Sept 18, 2024 17:00 EST: 0.29810328432 USD
$XSPY Token Value Sept 17, 2024 17:00 EST: 0.30202967003 USD
$XSPY Token Value Sept 16, 2024 17:00 EST: 0.30076645094 USD
$XSPY Token Value Sept 15, 2024 17:00 EST: 0.30106751846 USD
$XSPY Token Value Sept 12, 2024 17:00 EST: 0.30136888735 USD
$XSPY Token Value Sept 11, 2024 17:00 EST: 0.30257920417 USD
$XSPY Token Value Sept 10, 2024 17:00 EST: 0.304405638 USD
$XSPY Token Value Sept 9, 2024 17:00 EST: 0.30748044243 USD
$XSPY Token Value Sept 8, 2024 17:00 EST: 0.3088083182 USD
$XSPY Token Value Sept 5, 2024 17:00 EST: 0.31224299111 USD
$XSPY Token Value Sept 4, 2024 17:00 EST: 0.3067219952 USD
$XSPY Token Value Sept 3, 2024 17:00 EST: 0.30562175688 USD
$XSPY Token Value Sept 2, 2024 17:00 EST: 0.30482920096 USD
$XSPY Token Value Aug 29, 2024 17:00 EST: 0.29797575852 USD
$XSPY Token Value Aug 28, 2024 17:00 EST: 0.30068189558 USD
$XSPY Token Value Aug 27, 2024 17:00 EST: 0.30068189558 USD
$XSPY Token Value Aug 26, 2024 17:00 EST: 0.29882915482 USD
$XSPY Token Value Aug 25, 2024 17:00 EST: 0.2992181384 USD
$XSPY Token Value Aug 22, 2024 17:00 EST: 0.29838266694 USD
$XSPY Token Value Aug 21, 2024 17:00 EST: 0.30151845892 USD
$XSPY Token Value Aug 20, 2024 17:00 EST: 0.29897715312 USD
$XSPY Token Value Aug 19, 2024 17:00 EST: 0.3001176 USD
$XSPY Token Value Aug 18, 2024 17:00 EST: 0.2981676 USD
$XSPY Token Value Aug 15, 2024 17:00 EST: 0.300997 USD
$XSPY Token Value Aug 14, 2024 17:00 EST: 0.3016005 USD
$XSPY Token Value Aug 13, 2024 17:00 EST: 0.3066916 USD
$XSPY Token Value Aug 12, 2024 17:00 EST: 0.307738 USD
$XSPY Token Value Aug 11, 2024 17:00 EST: 0.3129954 USD
$XSPY Token Value Aug 8, 2024 17:00 EST: 0.3129654 USD
$XSPY Token Value Aug 7, 2024 17:00 EST: 0.3142854 USD
$XSPY Token Value Aug 6, 2024 17:00 EST: 0.321750 USD
$XSPY Token Value Aug 5, 2024 17:00 EST: 0.3182494 USD
$XSPY Token Value Aug 4, 2024 17:00 EST: 0.321237 USD
$XSPY Token Value Aug 2, 2024 17:00 EST: 0.311881 USD
$XSPY Token Value Aug 1, 2024 17:00 EST: 0.310484 USD
$XSPY Token Value July 31, 2024 17:00 EST: 0.303801 USD
$XSPY Token Value July 30, 2024 17:00 EST: 0.298723 USD
$XSPY Token Value July 29, 2024 17:00 EST: 0.303457 USD
$XSPY Token Value July 28, 2024 17:00 EST: 0.301318 USD
$XSPY Token Value July 26, 2024 17:00 EST: 0.301560 USD
$XSPY Token Value July 25, 2024 17:00 EST: 0.300560 USD
$XSPY Token Value July 24, 2024 17:00 EST: 0.303965 USD
$XSPY Token Value July 23, 2024 17:00 EST: 0.301853 USD
$XSPY Token Value July 22, 2024 17:00 EST: 0.293918 USD
$XSPY Token Value July 21, 2024 17:00 EST: 0.293039 USD
$XSPY Token Value July 19, 2024 17:00 EST: 0.296299 USD
$XSPY Token Value July 18, 2024 17:00 EST: 0.294259 USD
$XSPY Token Value July 17, 2024 17:00 EST: 0.291635 USD
$XSPY Token Value July 16, 2024 17:00 EST: 0.289034 USD
$XSPY Token Value July 15, 2024 17:00 EST: 0.284483 USD
$XSPY Token Value July 12, 2024 17:00 EST: 0.285340 USD
$XSPY Token Value July 11, 2024 17:00 EST: 0.285512 USD
$XSPY Token Value July 10, 2024 17:00 EST: 0.286947 USD
$XSPY Token Value July 9, 2024 17:00 EST: 0.284191 USD
$XSPY Token Value July 8, 2024 17:00 EST: 0.287643 USD
$XSPY Token Value July 5, 2024 17:00 EST: 0.288047 USD
$XSPY Token Value July 4, 2024 23:59:59 EST: 0.288307 USD
$XSPY Token Value July 3, 2024 23:59:59 EST: 0.288019 USD
$XSPY Token Value July 2, 2024 23:59:59 EST: 0.289176 USD
$XSPY Token Value July 1, 2024 23:59:59 EST: 0.291030 USD
$XSPY Token Value June 29 , 2024 23:59:59 EST: 0.291039 USD
$XSPY Token Value June 28, 2024 23:59:59 EST: 0.291740 USD
$XSPY Token Value June 27, 2024 23:59:59 EST: 0.289972 USD
$XSPY Token Value June 26, 2024 23:59:59 EST: 0.290205 USD
$XSPY Token Value June 25, 2024 23:59:59 EST: 0.290641 USD
$XSPY Token Value June 24, 2024 23:59:59 EST: 0.291809 USD
$XSPY Token Value June 22, 2024 23:59:59 EST: 0.290589 USD
$XSPY Token Value June 21, 2024 23:59:59 EST: 0.294208 USD
$XSPY Token Value June 20, 2024 23:59:59 EST: 0.293797 USD
$XSPY Token Value June 19, 2024 23:59:59 EST: 0.292685 USD
$XSPY Token Value June 18, 2024 23:59:59 EST: 0.292882 USD
$XSPY Token Value June 17, 2024 23:59:59 EST: 0.2936161 USD
$XSPY Token Value June 14, 2024 23:59:59 EST: 0.295984 USD
$XSPY Token Value June 13, 2024 23:59:59 EST: 0.295896 USD
$XSPY Token Value June 12, 2024 23:59:59 EST: 0.296579 USD
$XSPY Token Value June 11, 2024 23:59:59 EST: 0.299213 USD
$XSPY Token Value June 10, 2024 23:59:59 EST: 0.300054 USD
$XSPY Token Value June 7, 2024 23:59:59 EST: 0.301048 USD
$XSPY Token Value June 6, 2024 23:59:59 EST: 0.300448 USD
$XSPY Token Value June 5, 2024 23:59:59 EST: 0.300298 USD
$XSPY Token Value June 4, 2024 23:59:59 EST: 0.304161 USD
$XSPY Token Value June 3, 2024 23:59:59 EST: 0.304771 USD
$XSPY Token Value May 31, 2024 23:59:59 EST: 0.304924 USD
$XSPY Token Value May 30, 2024 23:59:59 EST: 0.307787 USD
$XSPY Token Value May 29, 2024 23:59:59 EST: 0.305891 USD
$XSPY Token Value May 28, 2024 23:59:59 EST: 0.303464 USD
$XSPY Token Value May 27, 2024 23:59:59 EST: 0.303373 USD
$XSPY Token Value May 26, 2024 23:59:59 EST: 0.304256 USD
$XSPY Token Value May 24, 2024 23:59:59 EST: 0.303861 USD
$XSPY Token Value May 23, 2024 23:59:59 EST: 0.306250 USD
$XSPY Token Value May 22, 2024 23:59:59 EST: 0.303609 USD
$XSPY Token Value May 21, 2024 23:59:59 EST: 0.302581 USD
$XSPY Token Value May 20, 2024 23:59:59 EST: 0.303462 USD
$XSPY Token Value May 17, 2024 23:59:59 EST: 0.304571 USD
$XSPY Token Value May 16, 2024 23:59:59 EST: 0.305488 USD
$XSPY Token Value May 15, 2024 23:59:59 EST: 0.304271 USD
$XSPY Token Value May 14, 2024 23:59:59 EST: 0.308435 USD
$XSPY Token Value May 13, 2024 23:59:59 EST: 0.310610 USD
$XSPY Token Value May 10, 2024 23:59:59 EST: 0.310486 USD
$XSPY Token Value May 9, 2024 23:59:59 EST: 0.311109 USD
$XSPY Token Value May 8, 2024 23:59:59 EST: 0.313019 USD
$XSPY Token Value May 7, 2024 23:59:59 EST: 0.312769 USD
$XSPY Token Value May 6, 2024 23:59:59 EST: 0.313711 USD
$XSPY Token Value May 3, 2024 23:59:59 EST: 0.316816 USD
$XSPY Token Value May 2, 2024 23:59:59 EST: 0.320340 USD
$XSPY Token Value May 1, 2024 23:59:59 EST: 0.323250 USD
$XSPY Token Value April 30, 2024 23:59:59 EST: 0.323996 USD
$XSPY Token Value April 29, 2024 23:59:59 EST: 0.318894 USD
$XSPY Token Value April 26, 2024 23:59:59 EST: 0.318894 USD
$XSPY Token Value April 25, 2024 23:59:59 EST: 0.320304 USD
$XSPY Token Value April 24, 2024 23:59:59 EST: 0.323769 USD
$XSPY Token Value April 23, 2024 23:59:59 EST: 0.319299 USD
$XSPY Token Value April 22, 2024 23:59:59 EST: 0.324821 USD
$XSPY Token Value April 19, 2024 23:59:59 EST: 0.327111 USD
$XSPY Token Value April 18, 2024 23:59:59 EST: 0.328524 USD
$XSPY Token Value April 17, 2024 23:59:59 EST: 0.323669 USD
$XSPY Token Value April 16, 2024 23:59:59 EST: 0.321579 USD
$XSPY Token Value April 15, 2024 23:59:59 EST: 0.321779 USD
$XSPY Token Value April 12, 2024 23:59:59 EST: 0.317180 USD
$XSPY Token Value April 11, 2024 23:59:59 EST: 0.311266 USD
$XSPY Token Value April 10, 2024 23:59:59 EST: 0.314411 USD
$XSPY Token Value April 9, 2024 23:59:59 EST: 0.309765 USD
$XSPY Token Value April 8, 2024 23:59:59 EST: 0.310386 USD
$XSPY Token Value April 5, 2024 23:59:59 EST: 0.312009 USD
$XSPY Token Value April 4, 2024 23:59:59 EST: 0.312109 USD
$XSPY Token Value April 3, 2024 23:59:59 EST: 0.307194 USD
$XSPY Token Value April 2, 2024 23:59:59 EST: 0.308956 USD
$XSPY Token Value April 1, 2024 23:59:59 EST: 0.313661 USD
$XSPY Token Value Mar 28, 2024 23:59:59 EST: 0.312101 USD
$XSPY Token Value Mar 27, 2024 23:59:59 EST: 0.312476 USD
$XSPY Token Value Mar 26, 2024 23:59:59 EST: 0.314679 USD
$XSPY Token Value Mar 25, 2024 23:59:59 EST: 0.314302 USD
$XSPY Token Value Mar 22, 2024 23:59:59 EST: 0.313675 USD
$XSPY Token Value Mar 21, 2024 23:59:59 EST: 0.313550 USD
$XSPY Token Value Mar 20, 2024 23:59:59 EST: 0.313600 USD
$XSPY Token Value Mar 19, 2024 23:59:59 EST: 0.313444 USD
$XSPY Token Value Mar 18, 2024 23:59:59 EST: 0.318541 USD
$XSPY Token Value Mar 15, 2024 23:59:59 EST: 0.318860 USD
$XSPY Token Value Mar 14, 2024 23:59:59 EST: 0.319020 USD
$XSPY Token Value Mar 13, 2024 23:59:59 EST: 0.318861 USD
$XSPY Token Value Mar 12, 2024 23:59:59 EST: 0.318832 USD
$XSPY Token Value Mar 11, 2024 23:59:59 EST: 0.318862 USD
$XSPY Token Value Mar 8, 2024 23:59:59 EST: 0.318866 USD
$XSPY Token Value Mar 7, 2024 23:59:59 EST: 0.319218 USD
$XSPY Token Value Mar 6 , 2024 23:59:59 EST 0.320855 USD
$XSPY Token Value Mar 5, 2024 23:59:59 EST 0.321370 USD
$XSPY Token Value Mar 4, 2024 23:59:59 EST 0.318504 USD
$XSPY Token Value Mar 1, 2024 23:59:59 EST 0.317837 USD
$XSPY Token Value Feb 29, 2024 23:59:59 EST 0.318730 USD
$XSPY Token Value Feb 28, 2024 23:59:59 EST 0.320203 USD
$XSPY Token Value Feb 27, 2024 23:59:59 EST 0.321716 USD
$XSPY Token Value Feb 26, 2024 23:59:59 EST 0.320786 USD
$XSPY Token Value Feb 23, 2024 23:59:59 EST 0.321784 USD
$XSPY Token Value Feb 22, 2024 23:59:59 EST 0.320184 USD
$XSPY Token Value Feb 21, 2024 23:59:59 EST 0.324402 USD
$XSPY Token Value Feb 20, 2024 23:59:59 EST 0.327019 USD
$XSPY Token Value Feb 19, 2024 23:59:59 EST 0.325652 USD
$XSPY Token Value Feb 16, 2024 23:59:59 EST 0.324840 USD
$XSPY Token Value Feb 15, 2024 23:59:59 EST 0.323546 USD
$XSPY Token Value Feb 14, 2024 23:59:59 EST 0.325434 USD
$XSPY Token Value Feb 13, 2024 23:59:59 EST 0.326971 USD
$XSPY Token Value Feb 12, 2024 23:59:59 EST 0.323031 USD
$XSPY Token Value Feb 9, 2024 23:59:59 EST 0.322580 USD
$XSPY Token Value Feb 8, 2024 23:59:59 EST 0.323324 USD
$XSPY Token Value Feb 7, 2024 23:59:59 EST 0.323422 USD
$XSPY Token Value Feb 6, 2024 23:59:59 EST 0.325702 USD
$XSPY Token Value Feb 5, 2024 23:59:59 EST 0.326388USD
$XSPY Token Value Feb 2, 2024 23:59:59 EST 0.325737 USD
$XSPY Token Value Feb 1, 2024 23:59:59 EST 0.327046 USD
$XSPY Token Value Jan 31, 2024 23:59:59 EST 0.332027 USD
$XSPY Token Value Jan 30, 2024 23:59:59 EST 0.328838 USD
$XSPY Token Value Jan 29, 2024 23:59:59 EST 0.329861 USD
$XSPY Token Value Jan 26, 2024 23:59:59 EST 0.329869 USD
$XSPY Token Value Jan 25, 2024 23:59:59 EST 0.329871 USD
$XSPY Token Value Jan 24, 2024 23:59:59 EST 0.330433 USD
$XSPY Token Value Jan 23, 2024 23:59:59 EST 0.330698 USD
$XSPY Token Value Jan 22, 2024 23:59:59 EST 0.330467 USD
$XSPY Token Value Jan 19, 2024 23:59:59 EST 0.330997 USD
$XSPY Token Value Jan 18, 2024 23:59:59 EST 0.333297 USD
$XSPY Token Value Jan 17, 2024 23:59:59 EST 0.335309 USD
$XSPY Token Value Jan 16, 2024 23:59:59 EST 0.334640 USD
$XSPY Token Value Jan 12, 2024 23:59:59 EST 0.333973 USD
$XSPY Token Value Jan 11, 2024 23:59:59 EST 0.333307 USD
$XSPY Token Value Jan 10, 2024 23:59:59 EST 0.333006 USD
$XSPY Token Value Jan 9, 2024 23:59:59 EST 0.333808 USD
$XSPY Token Value Jan 8 , 2024 23:59:59 EST 0.333642 USD
$XSPY Token Value Jan 5, 2024 23:59:59 EST 0.334814 USD
$XSPY Token Value Jan 4, 2024 23:59:59 EST 0.334915 USD
$XSPY Token Value Jan 3, 2024 23:59:59 EST 0.334414 USD
$XSPY Token Value Jan 2, 2024 23:59:59 EST 0.333747 USD
$XSPY Token Value Dec 29, 2023 23:59:59 EST 0.331757 USD
$XSPY Token Value Dec 28, 2023 23:59:59 EST 0.330765 USD
$XSPY Token Value Dec 27, 2023 23:59:59 EST 0.330253 USD
$XSPY Token Value Dec 26, 2023 23:59:59 EST 0.330584 USD
$XSPY Token Value Dec 22, 2023 17:00 EST 0.330982 USD
$XSPY Token Value Dec 21, 2023 17:00 EST 0.326413 USD
$XSPY Token Value Dec 20, 2023 17:00 EST 0.327730 USD
$XSPY Token Value Dec 19, 2023 17:00 EST 0.323683 USD
$XSPY Token Value Dec 18, 2023 17:00 EST 0.324723 USD
$XSPY Token Value Dec 15, 2023 17:00 EST 0.324918 USD
$XSPY Token Value Dec 14, 2023 17:00 EST 0.325244 USD
$XSPY Token Value Dec 13, 2023 17:00 EST 0.325082 USD
$XSPY Token Value Dec 12, 2023 17:00 EST 0.325506 USD
$XSPY Token Value Dec 11, 2023 17:00 EST 0.325506 USD
$XSPY Token Value Dec 8, 2023 17:00 EST 0.325506 USD
$XSPY Token Value Dec 7, 2023 17:00 EST 0.324954 USD
$XSPY Token Value Dec 6, 2023 17:00 EST 0.324695 USD
$XSPY Token Value Dec 5, 2023 17:00 EST 0.324566 USD
$XSPY Token Value Dec 4, 2023 17:00 EST 0.324550 USD
$XSPY Token Value Dec 1, 2023 17:00 EST 0.324843 USD
$XSPY Token Value Nov 30, 2023 17:00 EST 0.324292 USD
$XSPY Token Value Nov 29, 2023 17:00 EST 0.323010 USD
$XSPY Token Value Nov 28, 2023 17:00 EST 0.323010 USD
$XSPY Token Value Nov 27, 2023 17:00 EST 0.3230 USD
$XSPY Token Value Nov 24, 2023 17:00 EST 0.3231 USD
$XSPY Token Value Nov 23, 2023 17:00 EST 0.3233 USD
$XSPY Token Value Nov 22, 2023 17:00 EST 0.3232 USD
$XSPY Token Value Nov 21, 2023 17:00 EST 0.3229 USD
$XSPY Token Value Nov 20, 2023 17:00 EST 0.3232 USD
$XSPY Token Value Nov 17, 2023 17:00 EST 0.3226 USD
$XSPY Token Value Nov 16, 2023 17:00 EST 0.3227 USD
$XSPY Token Value Nov 15, 2023 17:00 EST 0.3225 USD
$XSPY Token Value Nov 14, 2023 17:00 EST 0.3236 USD
$XSPY Token Value Nov 13, 2023 17:00 EST 0.3208 USD
$XSPY Token Value Nov 10, 2023 17:00 EST 0.3207 USD
$XSPY Token Value Nov 9, 2023 17:00 EST 0.3201 USD
$XSPY Token Value Nov 8, 2023 17:00 EST 0.3196 USD
$XSPY Token Value Nov 7, 2023 17:00 EST 0.3196 USD
$XSPY Token Value Nov 6, 2023 17:00 EST 0.3193 USD
$XSPY Token Value Nov 3, 2023 17:00 EST 0.3192 USD
$XSPY Token Value Nov 2, 2023 17:00 EST 0.3185 USD
$XSPY Token Value Nov 1, 2023 17:00 EST 0.3171 USD
$XSPY Token Value October 31, 2023 17:00 EST 0.3164 USD
$XSPY Token Value October 30, 2023 17:00 EST 0.3155 USD
$XSPY Token Value October 27, 2023 17:00 EST 0.3148 USD
$XSPY Token Value October 26, 2023 17:00 EST 0.3155 USD
$XSPY Token Value October 25, 2023 17:00 EST 0.3163 USD
$XSPY Token Value October 24, 2023 17:00 EST 0.3158 USD
$XSPY Token Value October 23, 2023 17:00 EST 0.3154 USD
$XSPY Token Value October 20, 2023 17:00 EST 0.3156 USD
$XSPY Token Value October 19, 2023 17:00 EST 0.3149 USD
$XSPY Token Value October 18, 2023 17:00 EST 0.3158 USD
$XSPY Token Value October 17, 2023 17:00 EST 0.3149 USD
$XSPY Token Value October 16, 2023 17:00 EST 0.3152 USD
$XSPY Token Value October 13, 2023 17:00 EST 0.3143 USD
$XSPY Token Value October 12, 2023 17:00 EST 0.3150 USD
$XSPY Token Value October 11, 2023 17:00 EST 0.3144 USD
$XSPY Token Value October 10, 2023 17:00 EST 0.3139 USD
$XSPY Token Value October 9, 2023 17:00 EST 0.3120 USD
$XSPY Token Value October 6, 2023 17:00 EST 0.3107 USD
$XSPY Token Value October 5, 2023 17:00 EST 0.3101 USD
$XSPY Token Value October 4, 2023 17:00 EST 0.3105 USD
$XSPY Token Value October 3, 2023 17:00 EST 0.3098 USD
$XSPY Token Value October 2, 2023 17:00 EST 0.3089 USD
$XSPY Token Value September 29, 2023 17:00 EST 0.3093 USD
$XSPY Token Value September 28, 2023 17:00 EST 0.3109 USD
$XSPY Token Value September 27, 2023 17:00 EST 0.3090 USD
$XSPY Token Value September 26, 2023 17:00 EST 0.3089 USD
$XSPY Token Value September 25, 2023 17:00 EST 0.3098 USD
$XSPY Token Value September 22, 2023 17:00 EST 0.3096 USD
$XSPY Token Value September 21, 2023 17:00 EST 0.3097 USD
$XSPY Token Value September 20, 2023 17:00 EST 0.3106 USD
$XSPY Token Value September 19, 2023 17:00 EST 0.3112 USD
$XSPY Token Value September 18, 2023 17:00 EST 0.3114 USD
$XSPY Token Value September 15, 2023 17:00 EST 0.3114 USD
$XSPY Token Value September 14, 2023 17:00 EST 0.3121 USD
$XSPY Token Value September 13, 2023 17:00 EST 0.3117 USD
$XSPY Token Value September 12, 2023 17:00 EST 0.3115 USD
$XSPY Token Value September 11, 2023 17:00 EST 0.3124 USD
$XSPY Token Value September 8, 2023 17:00 EST 0.3115 USD
$XSPY Token Value September 4, 2023 17:00 EST 0.3117 USD